发新话题
打印

今天改变策略

今天改变策略

波段预测命中率不高,嘿嘿,换一种方式

磅美:9614      9476      9597      9562
磅瑞:0419      0281      0305      0335
磅日:211.56   210.40   211.40   211.12

欧美:5539      5463      5534      5512
欧瑞:6192      6080      6096      6123
欧日:168.06   167.01   167.57   167.55

澳美:9474      9402      9469      9448
澳瑞:9852      9798      9812      9821
澳日:102.24   101.64   102.15   102.01

纽美:7600      7535      7589      7575
纽瑞:7901      7850      7862      7871
纽日:81.96    81.42     81.85     81.74
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
注册登录,我们的成长需要您的参与。

回到顶部 转至底部

弄不明白你写的什么,镑美还有6476的价吗?那是几年前的事情吧

回到顶部 转至底部

改过来了,是前天4本值吗?

回到顶部 转至底部

夜里欢兄弟,欧日有可能回测到167附近吗

回到顶部 转至底部

回复 1楼 的帖子

怎么看

回到顶部 转至底部

回到顶部 转至底部

回到顶部 转至底部

回到顶部 转至底部

发新话题