发新话题

财经资讯

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  〔美国金融〕调整利率已无法缓和市场压力--圣路易斯联储总裁布拉德 布丁 2008-9-29 1 / 10 2008-9-29 14:58 by gdfz8300
  〔投资基金〕阿联酋ADIH拟成立15亿美元中国基金,投资地产和制造业 布丁 2008-9-29 1 / 11 2008-9-29 14:57 by gdfz8300
  〔全球汇市〕9月23日止当周IMM投机客削减美元多头仓位--CFTC 布丁 2008-9-29 1 / 11 2008-9-29 14:57 by gdfz8300
  〔路透调查〕日本9月29日-10月3日当周主要经济数据预测 布丁 2008-9-29 0 / 5 2008-9-29 10:05 by 布丁
  〔美国金融〕奥巴马称拯救计划协议取得进展 布丁 2008-9-29 0 / 4 2008-9-29 10:01 by 布丁
  〔人民币NDF观察〕资金加速撤离,人民币升值预期遭全线放弃 布丁 2008-9-26 4 / 63 2008-9-27 21:44 by yongrun
  〔欧元区利率〕IFO经济学家纳伯称欧洲央行降息时机已经成熟 布丁 2008-9-25 1 / 22 2008-9-26 14:34 by gdfz8300
  美国金融〕奥巴马与麦凯恩明日将与白宫和国会共商金融援救大计 布丁 2008-9-25 1 / 11 2008-9-26 14:33 by gdfz8300
  〔美国金融〕奥巴马和麦凯恩急返华盛顿,参与国会的救市辩论 布丁 2008-9-26 1 / 7 2008-9-26 14:33 by gdfz8300
  〔东京汇市〕美元走软,受美国纾困计划进展不顺拖累 布丁 2008-9-26 1 / 3 2008-9-26 14:32 by gdfz8300
  〔美国金融〕白宫商议救市计划的会议进展不顺--民主党人 布丁 2008-9-26 1 / 6 2008-9-26 14:31 by gdfz8300
  〔亚洲金市〕现货金持稳,市场关注美国金融救援计划进展 布丁 2008-9-26 1 / 4 2008-9-26 14:24 by gdfz8300
  〔美国金融〕葛罗斯称政府救市计划至少产生7%-8%的回报--华盛顿邮报 布丁 2008-9-25 3 / 24 2008-9-26 08:29 by sysfeng2004
  〔国际油市〕NYMEX原油电子盘扩大跌幅,因需求忧虑加深 布丁 2008-9-25 1 / 7 2008-9-25 12:05 by yongrun
  〔东京汇市〕美元兑欧元早盘中下滑,因美国纾困案前景仍不明 布丁 2008-9-25 1 / 10 2008-9-25 12:04 by yongrun
  《全球外汇动态》--中国监管者授意国内银行暂停对美国银行业者放贷--9月25日(I) 布丁 2008-9-25 1 / 17 2008-9-25 12:04 by yongrun
  〔中国基金〕华安旗下QDII基金暂停赎回,因雷曼破产致其无法估值 布丁 2008-9-25 1 / 10 2008-9-25 12:03 by yongrun
  〔中国政策〕将有针对性地采取调控措施,保持宏观经济稳定--副总理 布丁 2008-9-25 1 / 4 2008-9-25 12:03 by yongrun
  〔美国数据〕8月成屋销售数据黯淡,房价跌幅创纪录(更新版) 布丁 2008-9-25 1 / 5 2008-9-25 12:02 by yongrun
  〔中国证券〕沪深交易所放宽上市公司股东增持股份限制,便于其增持 布丁 2008-9-25 1 / 4 2008-9-25 12:02 by yongrun
  〔美国金融〕PIMCO执行长El-Erian愿意免费管理部分政府救市资金 布丁 2008-9-25 1 / 4 2008-9-25 12:01 by yongrun
  〔全球经济〕经济增速因金融震荡而下降,但2009年料开始复苏--IMF 布丁 2008-9-25 1 / 3 2008-9-25 12:01 by yongrun
  〔瑞典经济〕央行总裁英韦斯重申瑞典金融体系仍稳定 布丁 2008-9-25 1 / 3 2008-9-25 12:00 by yongrun
  《全球外汇动态》--风险偏好改善压低日圆--9月24日(II) 布丁 2008-9-25 0 / 2 2008-9-25 10:05 by 布丁
  〔英国金融〕央行将通过额外微调操作从货币市场抽走100亿英镑资金 布丁 2008-9-25 0 / 1 2008-9-25 10:03 by 布丁
  〔东京汇市〕日圆兑多种货币盘初下跌,巴菲特投资高盛後市场关注股市 布丁 2008-9-24 1 / 6 2008-9-24 19:47 by gdfz8300
  〔澳洲经济〕IMF称澳洲能够经受住全球经济放缓的打击 布丁 2008-9-24 1 / 6 2008-9-24 19:46 by gdfz8300
  美国资产的安全性能受损,美元中长期不堪重压 布丁 2008-9-24 1 / 12 2008-9-24 19:45 by gdfz8300
  〔澳洲金融〕央行向银行和金融机构标售短期存款,29日举行首次标售 布丁 2008-9-24 1 / 5 2008-9-24 19:17 by yongrun
  〔美国政治〕金融市场动荡之际奥巴马支持率领先麦凯恩9个百分点--民调 布丁 2008-9-24 1 / 9 2008-9-24 19:16 by yongrun
  〔全球经济〕发达经济体经济放缓之际,企业纷纷押注新兴市场--调查 布丁 2008-9-24 1 / 3 2008-9-24 19:16 by yongrun
  〔英国经济〕金融动荡损害经济前景,不宜继续维持利率不变--布兰费罗 布丁 2008-9-24 1 / 9 2008-9-24 19:15 by yongrun
  〔东京汇市〕日圆小跌,受巴菲特投资高盛消息影响 布丁 2008-9-24 1 / 14 2008-9-24 14:11 by 冷峰
  汇金公司已购入三大行A股各200万股--消息人士 布丁 2008-9-24 2 / 11 2008-9-24 13:50 by jixiangruyi
  《全球外汇动态》--日本央行供应300亿美元一个月期资金至货币市场--9月24日(I) 布丁 2008-9-24 1 / 3 2008-9-24 10:59 by gdfz8300
  9月投资者信心指数跌至10年来第三低点--道富银行 布丁 2008-9-24 1 / 6 2008-9-24 10:59 by gdfz8300
  全球金融大厦将倾,"老欧洲"看到建立资本主义新秩序的希望 布丁 2008-9-24 1 / 5 2008-9-24 10:58 by gdfz8300
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式