发新话题

财经资讯

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  ****美国与加拿大经济指标预测--8月11日-8月18日**** 布丁 2008-8-11 0 / 5 2008-8-11 09:42 by 布丁
  《全球外汇动态》--主要货币/日圆下滑--8月11日(I) 布丁 2008-8-11 0 / 6 2008-8-11 09:41 by 布丁
  〔欧元区经济〕魏霖克称欧洲央行"非常担忧"通涨情况 布丁 2008-8-8 0 / 14 2008-8-8 18:19 by 布丁
  〔路透调查〕新加坡第二季GDP预计下滑,与初值相当 布丁 2008-8-8 0 / 1 2008-8-8 18:17 by 布丁
  〔路透调查〕日本8月11-15日当周主要经济数据预测(更新版) 布丁 2008-8-8 0 / 6 2008-8-8 18:17 by 布丁
  〔英国经济〕英国房屋收回数2008年上半年同比上升48%--CML 布丁 2008-8-8 0 / 2 2008-8-8 18:16 by 布丁
  〔欧洲经济〕银行业收紧信贷标准,因预期经济前景黯淡--欧洲央行 布丁 2008-8-8 0 / 2 2008-8-8 18:16 by 布丁
  〔德国经济〕6月份制造业销售月比降0.7%,连续第五个月下滑 布丁 2008-8-8 0 / 1 2008-8-8 18:15 by 布丁
  〔香港股市〕恒指跟随内地股市颓势收低1%,中国远洋大跌 布丁 2008-8-8 0 / 1 2008-8-8 18:12 by 布丁
  〔欧洲汇市〕英镑/美元跌至17个月低点,受经济前景疑虑拖累 布丁 2008-8-8 0 / 2 2008-8-8 18:11 by 布丁
  〔美国金融〕摇摇欲坠的美国经济打压信用卡资产支持证券市场 布丁 2008-8-8 0 / 12 2008-8-8 11:28 by 布丁
  《全球外汇动态》--欧元大跌,市场开始揣测欧洲央行降息的可能--8月8日(I) 布丁 2008-8-8 0 / 8 2008-8-8 11:28 by 布丁
  《美国金融焦点》花旗美林宣布回购标售利率证券,其他银行料有类似举措 布丁 2008-8-8 0 / 1 2008-8-8 11:25 by 布丁
  〔中国经济〕国家信息中心预计第三季GDP增长10.2%,CPI上涨6.6%(更新版) 布丁 2008-8-8 0 / 2 2008-8-8 11:20 by 布丁
  《全球外汇动态》--欧元兑美元触及五个月低点--8月8日(I) 布丁 2008-8-8 0 / 4 2008-8-8 11:19 by 布丁
  《美国金融焦点》财政部聘请摩根士丹利当顾问,就"双美"资本问题提供建议 布丁 2008-8-6 0 / 19 2008-8-6 09:33 by 布丁
  《全球外汇动态》--日本保证金交易商持续建立澳元和新西兰元多头部位--8月6日(I) 布丁 2008-8-6 0 / 10 2008-8-6 09:33 by 布丁
  〔全球经济〕7月全球服务业和制造业连续第二个月收缩--摩根大通 布丁 2008-8-6 0 / 4 2008-8-6 09:31 by 布丁
  〔英国经济〕7月消费者信心指数大跌至纪录低位--Nationwide 布丁 2008-8-6 0 / 2 2008-8-6 09:30 by 布丁
  〔路透调查〕上周美国原油库存料温和增加,因石油进口上升 布丁 2008-8-6 0 / 5 2008-8-6 09:30 by 布丁
  《全球外汇动态》--美元/日圆走高,未受日本出口商卖盘影响--8月6日(I) 布丁 2008-8-6 0 / 3 2008-8-6 09:29 by 布丁
  《全球外汇动态》--欧洲盘中:美元和日圆在联储利率决议前上涨--8月5日(II) 布丁 2008-8-5 0 / 15 2008-8-5 20:04 by 布丁
  《全球外汇动态》--澳洲央行维持利率于7.25%不变--8月5日(I) 布丁 2008-8-5 0 / 12 2008-8-5 12:58 by 布丁
  〔中国金融〕进出口银行拟在港发行30亿元人民币债券,票面利率3.5%--消息人士 布丁 2008-8-5 0 / 2 2008-8-5 12:57 by 布丁
  〔新西兰经济〕未能幸免于全球金融风暴--新西兰财政部长库伦 布丁 2008-8-5 0 / 4 2008-8-5 12:57 by 布丁
  〔日本经济〕经济财政特任大臣:经济振兴方案需要预算举措 布丁 2008-8-5 0 / 1 2008-8-5 12:56 by 布丁
  〔基金观点〕油价短期内可能跌破110美元,但长期依然看涨--天达资产管理 布丁 2008-8-5 0 / 10 2008-8-5 12:56 by 布丁
  〔新西兰经济〕央行总裁重申有足够降息空间,因经济走软会缓解物价压力 布丁 2008-8-5 0 / 3 2008-8-5 12:54 by 布丁
  《全球外汇动态》--瑞士7月PMI触及三年低点--8月4日(II) 布丁 2008-8-4 0 / 6 2008-8-4 16:47 by 布丁
  〔中国利率市场〕政策面平静令现券收益率持稳,回购利率涨势趋缓 布丁 2008-8-4 0 / 2 2008-8-4 16:41 by 布丁
  〔德国经济〕增长前景恶化,因订单萎缩--专家 布丁 2008-8-4 0 / 7 2008-8-4 16:39 by 布丁
  本周8月4-8日经济指标   1 2 willieloke 2008-8-2 16 / 608 2008-8-4 15:19 by wmx0214
  《本周经济焦点》滞胀阴影料令欧美央行按兵不动,未来调息空间亦有限 布丁 2008-8-4 0 / 7 2008-8-4 12:26 by 布丁
  《全球外汇动态》--交易商称见到韩国外汇当局抛售美元拉抬韩圜汇价--8月4日(I) 布丁 2008-8-4 0 / 4 2008-8-4 12:26 by 布丁
  〔人民币NDF观察〕人民币升值预期风云突变,空头迅速行动追赶国内远期价格 布丁 2008-8-4 0 / 8 2008-8-4 12:25 by 布丁
  〔全球经济〕澳洲国库部长对APEC称,经济改革应能帮助缓解通膨 布丁 2008-8-4 0 / 1 2008-8-4 12:25 by 布丁
  〔路透调查〕日本第二季经济料季减0.6%,受高能源价格及全球经济所累 布丁 2008-8-4 0 / 2 2008-8-4 12:24 by 布丁
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式