发新话题

财经资讯

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  《全球外汇动态》--欧元走势牵动美元--7月22日(I) 布丁 2008-7-22 2 / 16 2008-7-24 14:26 by 刘枫
  〔欧洲汇市〕美元受油价下跌及股市上涨支撑,日圆/欧元跌至低点 布丁 2008-7-23 1 / 11 2008-7-24 14:25 by 刘枫
  (重温稿)〔路透调查〕美国6月成屋销售料降下滑,因放贷标准拔高和房价下跌 布丁 2008-7-24 1 / 7 2008-7-24 14:25 by 刘枫
  ****美国与加拿大经济指标预测--7月24日-7月31日**** 布丁 2008-7-24 1 / 5 2008-7-24 14:25 by 刘枫
  《全球外汇动态》--亚洲开市:美元/日圆盘初触及一个月新高--7月24日(I) 布丁 2008-7-24 1 / 10 2008-7-24 14:24 by 刘枫
  ****美国与加拿大经济指标预测--7月21日-7月28日**** 布丁 2008-7-21 1 / 9 2008-7-23 11:57 by god126txt
  〔美国经济〕需要数月时间才能复苏,但银行系统仍然稳健--财政部长 布丁 2008-7-21 1 / 4 2008-7-23 11:57 by god126txt
  〔路透调查〕美国6月新屋销售料下降,受信贷收紧等不利因素影响 布丁 2008-7-23 0 / 5 2008-7-23 10:54 by 布丁
  〔路透调查〕美国上周原油库存预计减少,因进口下降且原油加工量下滑 布丁 2008-7-23 0 / 4 2008-7-23 10:53 by 布丁
  《全球外汇动态》--澳洲第二季CPI增幅高于预期--7月23日(I) 布丁 2008-7-23 0 / 2 2008-7-23 10:53 by 布丁
  〔全球汇率〕欧元被高估,美元接近中期平衡位--IMF副总干事利普斯基 布丁 2008-7-23 0 / 2 2008-7-23 10:52 by 布丁
  〔中国经济〕上周食用农产品和生产资料价格均小幅下跌--商务部 布丁 2008-7-22 0 / 4 2008-7-22 13:05 by 布丁
  〔日本经济〕政府年度报告称,需加强承担风险以提高经济成长 布丁 2008-7-22 0 / 2 2008-7-22 13:05 by 布丁
  《全球外汇动态》--韩圜缩减跌幅,当局疑似入市干预--7月22日(I) 布丁 2008-7-22 0 / 4 2008-7-22 13:04 by 布丁
  〔美国金融〕FDIC面临次优抵押贷款相关诉讼,恐需支付高额赔偿金 布丁 2008-7-22 0 / 3 2008-7-22 10:15 by 布丁
  〔英国金融〕英国银行或被允许推迟披露接受援助的相关信息--FSA 布丁 2008-7-22 0 / 3 2008-7-22 10:14 by 布丁
  本周7月21-25日经济指标   1 2 willieloke 2008-7-19 10 / 462 2008-7-22 09:10 by 刘枫
  〔美国经济〕众议院议长称在推进第二轮规模500亿美元的经济刺激方案 布丁 2008-7-18 1 / 14 2008-7-22 05:09 by 风萧萧兮
  《全球外汇动态》--PPI数据确认澳洲央行将维持利率不变的预期--7月21日(I) 布丁 2008-7-21 0 / 8 2008-7-21 12:47 by 布丁
  〔全球汇市〕7月15日止当周IMM投机客增加美元空头部位--CFTC 布丁 2008-7-21 1 / 7 2008-7-21 12:27 by yongrun
  〔美国金融〕财政部向一级交易商徵询有关流动性及救援GSE计划的意见 布丁 2008-7-21 1 / 4 2008-7-21 12:27 by yongrun
  〔全球经济〕德拉吉警告称全球通膨风险"严重恶化" 布丁 2008-7-21 1 / 5 2008-7-21 12:26 by yongrun
  〔欧元区利率〕央行淡化升息周期措辞,因担心推高欧元--Market News 布丁 2008-7-21 1 / 7 2008-7-21 12:24 by yongrun
  〔路透调查〕德国Ifo企业景气指数7月料下滑,因强势欧元损及出口 布丁 2008-7-21 1 / 4 2008-7-21 12:24 by yongrun
  〔全球经济〕英美房价未来两年可能继续下滑--花旗董事长 布丁 2008-7-21 1 / 4 2008-7-21 12:23 by yongrun
  〔中国经济〕国务院总理称将努力实现控制物价过快上涨的目标--新华 布丁 2008-7-21 1 / 8 2008-7-21 12:22 by yongrun
  〔中国经济〕用好外汇降低通胀率,外汇储备应变成创造财富的源泉--专家 布丁 2008-7-21 1 / 5 2008-7-21 12:18 by yongrun
  〔美国经济〕需要数月时间才能复苏,但银行系统仍然稳健--财政部长 布丁 2008-7-21 1 / 3 2008-7-21 12:18 by yongrun
  〔美国金融〕美国一家大型劳工联盟敦促花旗分拆自身--金融时报 布丁 2008-7-21 1 / 4 2008-7-21 12:16 by yongrun
  《全球外汇动态》--PPI数据确认澳洲央行将维持利率不变的预期--7月21日(I) 布丁 2008-7-21 1 / 3 2008-7-21 12:16 by yongrun
  〔美国金融〕ABA敦促SEC将遏制做空交易的紧急令扩展至所有上市银行 布丁 2008-7-21 2 / 10 2008-7-21 12:14 by yongrun
  〔欧元区经济〕特里谢称经济成长在第二和第三季将降至低谷=2 布丁 2008-7-18 1 / 17 2008-7-18 12:10 by 出手要等待
  〔欧元区经济〕特里谢称经济成长在第二和第三季将降至低谷 布丁 2008-7-18 0 / 4 2008-7-18 09:53 by 布丁
  〔澳洲数据〕第二季进口物价较前季上升1.4%,出口物价上升13.5%(表) 布丁 2008-7-18 0 / 2 2008-7-18 09:53 by 布丁
  〔中国经济〕宏调重点应是控通胀、改价格、稳金融、抓农业--专家 布丁 2008-7-18 0 / 8 2008-7-18 09:52 by 布丁
  〔美国经济〕制造业企业指数跌至六年多最低点--MAPI调查 布丁 2008-7-18 0 / 6 2008-7-18 09:51 by 布丁
  〔美国金融〕SEC限制卖空规定可能推升期权交易量,但亦可能限制做市商 布丁 2008-7-17 2 / 13 2008-7-17 18:29 by gdfz8300
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式