发新话题

投资理财---综合区

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  06/05 黃金分析及策略 附件 Cameron_Chui 2008-5-6 0 / 459 2008-5-6 05:59 by Cameron_Chui
  金价或进入短期巩固 wairicky 2008-5-5 0 / 549 2008-5-5 14:28 by wairicky
  752公司流动负债单:90%负债经营 暗藏破产危机 落花流水 2008-5-5 0 / 417 2008-5-5 13:28 by 落花流水
  方程5月5日黄金一周策略:美元反弹势头持续 金价850再受关注 方程 2008-5-5 0 / 460 2008-5-5 11:36 by 方程
  沽空港股的止蚀单!! lmyben 2008-4-22 3 / 662 2008-5-5 10:29 by gkkpx
  汇金-[原]2008.04.25 黄金下跌形态持续,注意技术反弹 moneyman_v 2008-4-25 4 / 818 2008-5-5 10:29 by gkkpx
  近乎于疯狂的下跌还要看下2个星期 附件 cci 2008-4-19 7 / 1093 2008-5-5 10:28 by gkkpx
  美国今晚深夜2:30公怖议息结果及会后声明 wairicky 2008-4-30 4 / 885 2008-5-5 10:27 by gkkpx
  黄金跌势或暂放缓 wairicky 2008-4-28 3 / 797 2008-5-5 10:26 by gkkpx
  今晚美国公布4月份就业报告是本周数据焦点所在 附件 wairicky 2008-5-2 2 / 817 2008-5-2 20:18 by zd81418
  01/05 黃金分析及策略 附件 Cameron_Chui 2008-5-1 1 / 551 2008-5-2 10:42 by flyaway207
  方程05月01日黄金交易策略:次贷危机言过其实 现货黄金先抑后扬 方程 2008-5-1 1 / 588 2008-5-2 01:44 by yqj
  今天终于知道暴跌和管理层不救市的原因了   1 2 落花流水 2008-4-11 16 / 2337 2008-5-1 08:59 by 股院
  市场或静待美国星期三晚议息结果 wairicky 2008-4-29 0 / 644 2008-4-29 15:12 by wairicky
  方程4月29日黄金交易策略:美联储议息前 黄金低位盘整 方程 2008-4-29 1 / 561 2008-4-29 14:35 by jtc7879
  欧佩克主席:油价可能升至每桶200美元 默子 2008-4-29 0 / 491 2008-4-29 09:08 by 默子
  方程4月28日黄金一周策略:美元反弹持续 黄金面临深度回调风险 方程 2008-4-28 2 / 669 2008-4-28 22:27 by 负数起跳
  欧元回落令油价下挫导致金价进一步向下 wairicky 2008-4-25 3 / 809 2008-4-28 03:23 by yqj
  方程4月18日黄金交易策略:美元低点反弹 金价回吐涨幅 方程 2008-4-18 4 / 633 2008-4-28 03:22 by yqj
  今晚十时三十分美国能源协会公布上周原油库存报告 wairicky 2008-4-23 3 / 770 2008-4-28 03:14 by klmn396
  港股上市公司不约而同地回购 大盘转暖信号? 游枷利叶 2008-4-21 2 / 682 2008-4-27 21:18 by afeve
  买股?! lmyben 2008-4-24 2 / 585 2008-4-27 21:18 by afeve
  4月18日黄金操作建议及指导 lixiaoxu586191 2008-4-18 2 / 571 2008-4-27 21:15 by afeve
  方程4月23日黄金交易策略:美元退守 金价整固 方程 2008-4-23 3 / 678 2008-4-27 21:14 by afeve
  没有人敢再抢反弹了 cci 2008-4-22 5 / 801 2008-4-27 21:13 by afeve
  油价不断续创新高 wairicky 2008-4-22 6 / 651 2008-4-27 21:11 by afeve
  方程4月22日黄金交易策略:美元涨势受制 金价温和持平 方程 2008-4-22 2 / 568 2008-4-27 21:10 by afeve
  上周五黄金受油价及欧元回软而出现下滑 wairicky 2008-4-21 3 / 771 2008-4-27 21:10 by afeve
  金价可能已反弹触顶 wairicky 2008-4-18 3 / 774 2008-4-27 21:09 by afeve
  方程4月16日黄金交易策略:受数据打压影响 金价维持区间震荡 方程 2008-4-16 3 / 629 2008-4-27 21:08 by afeve
  中国股市十大乱象 happy88888 2008-4-11 7 / 956 2008-4-27 21:08 by afeve
  方程4月17日黄金交易策略:美元受数据打压 金价趁机突围 方程 2008-4-17 2 / 543 2008-4-27 21:04 by afeve
  大家看股市见底了么? wanghuahan 2008-4-27 1 / 441 2008-4-27 20:38 by wanghuahan
  汇金-[原]2008.04.21 黄金重挫,待机突破区间 moneyman_v 2008-4-21 1 / 489 2008-4-27 17:26 by grgreyhreyhre
  油价异常高企及经济放缓程度令人感不佳 wairicky 2008-4-17 1 / 549 2008-4-27 17:23 by grgreyhreyhre
  汇金-[原]2008.04.18 黄金走势反复,高位多空博弈 moneyman_v 2008-4-18 1 / 491 2008-4-27 17:21 by grgreyhreyhre
  方程4月21日黄金一周策略:美元区间波动 金价快速回撤 方程 2008-4-21 1 / 487 2008-4-27 17:19 by grgreyhreyhre
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式