|
下面这些数据是我总结出的从5.12-5.17短短6天内四川省经历的五级以上地震记录。
MAP_ 5.0 _2008/05/17 04:16:51 AM_ 31.265 _ 103.709 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.6 _2008/05/16 01:25:48 PM _ 31.355 _ 103.376 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.1 _2008/05/16 11:34:27 AM_ 31.393 _ 104.048 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.1 _2008/05/15 05:01:07 AM_ 31.642 _ 104.192 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.2 _2008/05/14 05:26:44 PM _ 31.371 _ 104.036 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.1 _2008/05/14 01:54:59 PM _ 32.111 _ 104.001 _10.0 _ SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP_ 5.5 _2008/05/13 10:54:38 AM _ 31.329 _ 103.507 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.0 _2008/05/13 08:51:38 PM _ 32.213 _ 105.305 _10.0 _ SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP_ 5.0 _2008/05/13 03:53:02 PM_ 32.281 _ 105.054 _10.0 _ SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP_ 5.0 _2008/05/13 03:19:16 PM _ 32.438 _ 105.326 _10.0 _ SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP_ 5.8 _2008/05/13 03:07:08 PM_ 30.915 _ 103.199 _9.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.0 _2008/05/13 11:00:38 AM _ 31.222 _ 103.671 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.3 _2008/05/13 07:54:47 AM_ 31.307 _ 103.576 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.4 _2008/05/13 07:46:18 AM _ 31.289 _ 103.537 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.3 _2008/05/13 04:45:31 AM_ 31.759 _ 104.420 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.6 _2008/05/13 04:08:48 AM _ 31.420 _ 103.906 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.1 _2008/05/13 01:54:32 AM _ 31.250 _ 103.492 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.1 _2008/05/12 11:28:53 PM_ 31.056 _ 103.509 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.1 _2008/05/12 11:05:31 PM_ 31.256 _ 103.704 _18.3 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.1 _2008/05/12 10:46:07 PM _ 32.730 _ 105.610 _10.0 _ SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP_ 5.1 _2008/05/12 10:15:26 PM_ 32.140 _ 104.613 _13.8 _ SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP_ 5.8 _2008/05/12 07:11:02 PM_ 31.203 _ 103.609 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.1 _2008/05/12 06:23:40 PM_ 30.992 _ 103.413 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.5 _2008/05/12 05:42:24 PM _ 31.533 _ 104.111 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.1 _2008/05/12 05:07:00 PM _ 31.255 _ 103.788 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.0 _2008/05/12 04:47:25 PM _ 32.215 _ 105.029 _10.0 _ SICHUAN-GANSU BORDER REGION, CHINA
MAP_ 5.2 _2008/05/12 04:21:40 PM_ 31.542 _ 104.085 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.2 _2008/05/12 04:10:59 PM _ 31.225 _ 103.574 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.4 _2008/05/12 03:34:42 PM _ 31.278 _ 103.799 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.2 _2008/05/12 02:54:18 PM_ 31.718 _ 104.209 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 5.7 _2008/05/12 02:54:18 PM_ 31.155 _ 103.826 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 6.0 _2008/05/12 02:43:14 PM_ 31.236 _ 103.770 _10.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
MAP_ 7.9 _2008/05/12 02:28:01 PM _ 30.989 _ 103.329 _19.0 _ EASTERN SICHUAN, CHINA
另外还有5级以下,4级以上的地震共35次。
|  |